Travel, hospitality, conference and event expenditures
René Bourdages, Vice President, Cultural Portfolio Management
Travel expenses – June, 2022
Date(s) | Purpose | Total Cost |
---|---|---|
2022-06-15 | Miscellaneous receipts without travel | CA$15.00 |
2022-05-27 To 2022-05-28 | Attendance in the events of the Governor General’s Performing Arts Award | CA$872.59 |
2022-05-18 To 2022-05-26 | Attendance in the events of Cannes 2022 | CA$337.59 |
2022-04-27 To 2022-04-28 | AQPM Cultural Summit | CA$926.98 |
2022-04-25 To 2022-04-26 | Meeting for Retreat Strategy Plan | CA$1,007.75 |
*Total : CA$3,159.91 |
Hospitality expenses – June, 2022
*Total includes all applicable taxes